姓名 | 班级 | 升学学校 | |
1 | 宋可平 | 软件1901 | 南昌大学 |
2 | 王志浩 | 软件1901 | 中国石油大学(北京) |
3 | 熊诗繁 | 软件1901 | 江西理工大学 |
4 | 张宇翔 | 软件1901 | 中国民航大学 |
5 | 黎思龙 | 软件1901 | 湖南科技大学 |
6 | 许文轩 | 软件1901 | 广东财经大学 |
7 | 邱金金 | 软件1901 | 南昌大学 |
8 | 罗正辉 | 软件1901 | 广东工业大学 |
9 | 陈文苠 | 软件1901 | 中国海洋大学 |
10 | 张诚 | 软件1901 | 郑州大学 |
11 | 陈子龙 | 软件1902 | 厦门理工学院 |
12 | 陈龙 | 软件1902 | 湘潭大学 |
13 | 黄智钦 | 软件1902 | 福州大学 |
14 | 尧丞 | 软件1902 | 华侨大学 |
15 | 甘丛番 | 软件1902 | 燕山大学 |
16 | 陈耀龙 | 软件1903 | 永利官网 |
17 | 孟凡鸿 | 软件1903 | 永利官网 |
18 | 王滢 | 软件1903 | 浙江师范大学 |
19 | 欧阳智康 | 软件1903 | 中国地质大学 |
20 | 刘文瑾 | 软件1903 | 美国伊利诺伊斯理工大学 |
21 | 丁官裕 | 软件1903 | 永利官网 |
22 | 胡鹏 | 软件1903 | 佛山科学技术学院 |
23 | 刘坛 | 软件1903 | 云南财经大学 |
24 | 周俊 | 软件1903 | 永利官网 |
25 | 徐正元 | 软件1904 | 南昌大学 |
26 | 龙基鹏 | 软件1904 | 深圳大学 |
27 | 李文丽 | 软件1904 | 河北大学 |
28 | 成昊 | 软件1904 | 永利官网 |
29 | 李晟 | 软件1904 | 泉州师范学院 |
30 | 张轩 | 软件1904 | 北京工业大学 |
31 | 龚晓斌 | 软件1905 | 天津师范大学 |
32 | 廖升 | 软件1905 | 华中农业大学 |
33 | 刘诚洲 | 软件1905 | 永利官网 |
34 | 黄带娣 | 软件1905 | 永利官网 |
35 | 刘智洋 | 软件1905 | 永利官网 |
36 | 龚著凡 | 软件1906 | 江西中医药大学 |
37 | 黄志超 | 软件1906 | 广州大学 |
38 | 张丽 | 软件1906 | 永利官网 |
39 | 宋嘉豪 | 软件1906 | 江西师范大学 |
40 | 杨昆谕 | 软件1906 | 中央民族大学 |
41 | 曹晗 | 软件1906 | 广东工业大学 |
42 | 张金龙 | 软件1906 | 华侨大学 |
43 | 彭天文 | 软件1906 | 广东工业大学 |
44 | 程全龙 | 软件1906 | 南京信息工程大学 |
45 | 罗礼政 | 软件1907 | 江西师范大学 |
46 | 黎一豪 | 软件1907 | 华中师范大学 |
47 | 余俊楠 | 软件1908 | 华南理工大学 |
48 | 滕诗富 | 软件1908 | 东北石油大学 |
49 | 查明峰 | 软件1908 | 电子科技大学 |
50 | 冯上节 | 软件1908 | 湖南科技大学 |
51 | 陈建军 | 软件1908 | 华中师范大学 |
52 | 徐文杰 | 软件1908 | 上海海洋大学 |
53 | 舒晨幸 | 软件1908 | 江西财经大学 |
54 | 钟梓豪 | 软件1909 | 永利官网 |
55 | 彭若彤 | 软件1909 | 永利官网 |
56 | 张苗 | 软件1909 | 上海师范大学 |
57 | 黄暄 | 软件1910 | 永利官网 |
58 | 田宇鹏 | 软件1910 | 南昌大学 |
59 | 陈凤波 | 软件1910 | 华东交通大学 |
60 | 刘文慧 | 软件1910 | 厦门理工学院 |
61 | 邱翔 | 软件1910 | 华南师范大学 |
62 | 邓纪泽 | 软件1910 | 永利官网 |
63 | 张思宜 | 软件1910 | 南昌大学 |
64 | 徐敏 | 软件1911 | 北方工业大学 |
65 | 熊家辉 | 软件1911 | 江西师范大学 |
66 | 邹世泠 | 软件1911 | 首都师范大学 |
67 | 王世豪 | 软件1911 | 纽约大学 |
68 | 揭琰 | 软件1911 | 广西民族大学 |
69 | 刘鑫 | 软件1911 | 永利官网 |
70 | 龚梦思 | 软件1911 | 广西科技大学 |
71 | 陈金婷 | 软件1912 | 永利官网 |
72 | 戴依航 | 软件1912 | 永利官网 |
73 | 刘珊菱 | 软件1912 | 河北北方学院 |
74 | 黎传宇 | 软件1912 | 同济大学 |
75 | 王小强 | 软件1912 | 永利官网 |
76 | 李可雯 | 软件1913 | 永利官网 |
77 | 彭非凡 | 软件1913 | 肇庆学院 |
78 | 王佳文 | 软件1913 | 永利官网 |
79 | 尹添翼 | 软件1913 | 云南师范大学 |
80 | 陈泽中 | 软件1913 | 华南农业大学 |
81 | 黄子宜 | 软件1913 | 湖南工业大学 |
82 | 蔡振 | 软件1913 | 华东师范大学 |
83 | 肖燕云 | 软件1913 | 永利官网 |
84 | 涂凤 | 软件1913 | 南京农业大学 |
85 | 张洛瑄 | 软件1913 | 南昌大学 |
86 | 李孝通 | 软件1913 | 中国地质大学(武汉) |
87 | 徐铮铭 | 物联1901 | 永利官网 |
88 | 胡宇豪 | 物联1901 | 永利官网 |
89 | 仲威宇 | 物联1901 | 华南农业大学 |
90 | 钟恩铉 | 物联1901 | 深圳大学 |
91 | 杨河 | 物联1901 | 永利官网 |
92 | 程风 | 物联1901 | 永利官网 |
93 | 郑杭杰 | 物联1901 | 杭州电子科技大学 |
94 | 饶宇翔 | 软件(联培)1901 | 永利官网 |
2023届升学情况
发布人: 网络部
发布时间: 2023-06-05